DATA SATLINMAS DESA
KECAMATAN HULU GURUNG KABUAPTEN KAPUAS HULU
TAHUN 2020
Update: September 2020
Tempat Bertugas | Nama Lengkap | TTL | L/P | Status Kawin | Agama | Tahun Menjadi Anggota | SK Pelantilkan | Sertifikat Pelatihan | Nomor Kartu Anggota | Linmas | Pendidikan | Pekerjaan | |||||||
Desa/ Kelurahan | RT | Nomor | Tanggal | Pejabat yang Mengeluarkan | Nomor | Tanggal | Pejabat yang Mengeluarkan | Desa | TPS | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Beringin | 1 | DAHARIN | NANGA TEMPIAU, 10-09-1983 | L | |||||||||||||||
2 | FIFA’I | TELUK AUR, 07-12-1967 | L | ||||||||||||||||
3 | AHMAD | NANGA TEMPIAU, 07-02-1975 | L | ||||||||||||||||
4 | ERAMLI | BUAK LIMBANG, 10-08-1974 | L | ||||||||||||||||
5 | ANITU | SUNGAI KELADI, 12-02-1985 | L | ||||||||||||||||
6 | JAMRI | REPUN, 03-01-1962 | L | ||||||||||||||||
Mentawit | 1 | RUSDIANSAH | L | ||||||||||||||||
2 | ABDUL HAMID | MENTAWIT, 08-04-1963 | L | ||||||||||||||||
3 | A.M.JAPRI | MENTAWIT, 05-02-1963 | L | ||||||||||||||||
4 | SAIJUN | NANGA LIDI, 12-04-1967 | L | ||||||||||||||||
5 | USMAN | NANGA LETUH, 13-04-1975 | L | ||||||||||||||||
6 | ABU BAKAR WAHID | L | |||||||||||||||||
7 | M. YAMIN | ||||||||||||||||||
8 | SUPARMAN | ||||||||||||||||||
Simpang Senara | 1 | IDRIS | MENSASAK, 06-01-1981 | ||||||||||||||||
2 | SAHDAN | MENSASAK, 04-06-1984 | |||||||||||||||||
3 | HUSNI MANTO | JONGKONG, 15-09-1984 | |||||||||||||||||
4 | TAMJID | MENSASAK, 04-01-1960 | L | ||||||||||||||||
5 | AZIM | BUGANG, 28-03-1975 | L | ||||||||||||||||
6 | DINDIN RUSTAMAN | NA,PEDIAN, 11-07-1973 | L | ||||||||||||||||
Mubung | 1 | SURYA PRADIKA | L | ||||||||||||||||
2 | HAMDI | L | |||||||||||||||||
3 | SAMBI | L | |||||||||||||||||
4 | SAPARUDIN | L | |||||||||||||||||
5 | PAUZI | MUBUNG, 18-07-1978 | L | ||||||||||||||||
6 | SAHADI | MUBUNG, 04-06-1990 | L | ||||||||||||||||
Kelakar | 1 | HUSNIN | KELAKAR, 10-11-1973 | L | |||||||||||||||
2 | SUKARNI | KELAKAR, 09-11-1974 | L | ||||||||||||||||
3 | SABRAN | NANGA SERAWAK, 16-06-1973 | L | ||||||||||||||||
4 | KAMSU WAHIDI | NANGA LAKI, 17-08-1976 | |||||||||||||||||
5 | SUPIADI | NANGA AUT, 07-04-1983 | |||||||||||||||||
6 | IMAMBANG | JONGKONG, 08-03-1979 | |||||||||||||||||
Bugang | 1 | IMIN | ADUNG, 08-07-1957 | ||||||||||||||||
2 | JASNO | L | |||||||||||||||||
3 | JUMALI | L | |||||||||||||||||
4 | SAHRIL | BUGANG, 04-12-1977 | L | ||||||||||||||||
5 | BAKRI | L | |||||||||||||||||
6 | JAMALLUDIN | L | |||||||||||||||||
Parang | 1 | JULIANSYAH | L | ||||||||||||||||
2 | SATAR | L | |||||||||||||||||
3 | SAMLI | L | |||||||||||||||||
4 | MASHADI | L | |||||||||||||||||
5 | AGUS NANDI | L | |||||||||||||||||
6 | AMBRI | L | |||||||||||||||||
7 | EDI HARYANTO | L | |||||||||||||||||
8 | JAMRI | L | |||||||||||||||||
Nanga Tepuai | 1 | ANWAR | BELIKAI, 22-09-1977 | SD | |||||||||||||||
2 | JAMALUDIN | NANGA TEPUAI, 08-10-1975 | SLTP | ||||||||||||||||
3 | M. ALI | SLTP | |||||||||||||||||
4 | BAHRUDIN | ||||||||||||||||||
5 | ABDUL RAHMAN | L | |||||||||||||||||
6 | SONI | L | |||||||||||||||||
7 | JAMI’AN SUPRIANSYAH | L | |||||||||||||||||
8 | RIDWAN | L | |||||||||||||||||
9 | JAPRI | L | |||||||||||||||||
10 | MUHAMMAD BANI YAMIN | ||||||||||||||||||
Sejahtera Mandiri | 1 | SAHRIL | SUNGAI TERUS, 10 JUNI 1977 | SLTP | |||||||||||||||
2 | MUHLIS | NANGA YEN, 05 OKTOBER 1988 | SD | ||||||||||||||||
3 | ANWAR | ||||||||||||||||||
4 | HENDI YARTO | SENAI, 29 DESEMBER 1998 | L | SLTP | |||||||||||||||
Tunas Muda | 1 | AHMAD PURWANTO | JAWA TIMUR, 17 AGUSTUS 1968 | L | SLTP | ||||||||||||||
2 | M.YAMIN | BATU BUIN, 24 JULI 1955 | L | SD | |||||||||||||||
3 | SUHAIDI | BATU BUIN, 24 APRIL 1972 | SD | ||||||||||||||||
4 | SAIDIN | BATU BUIN, 04 MEI 1968 | SLTP | ||||||||||||||||
5 | JUNIAR | ENTURIN, 12 NOVEMBER 1981 | SD | ||||||||||||||||
6 | ARIF USMAN | BOYAN TANJUNG, 06 DESEMBER 1979 | SLTP | ||||||||||||||||
Landau Kumpang | 1 | HARIANDI | BALAI KARANGAN, 04 MARET 1970 | SLTP | |||||||||||||||
2 | ABANG RIO | LANDAU KUMPANG, 20 JULI 1984 | SD | ||||||||||||||||
3 | IRWANDI | LANDAU KUMPANG, 14 MEI 1986 | SD | ||||||||||||||||
4 | A.M SUTRISNO | L | |||||||||||||||||
5 | AHMAD YANI | L | |||||||||||||||||
6 | JEMA’IN | L | |||||||||||||||||
Nanga Yen | 1 | A. YANI | L | ||||||||||||||||
2 | JAMI’II | ||||||||||||||||||
3 | BULHUDA | L | |||||||||||||||||
4 | ISNAINI | L | |||||||||||||||||
5 | MARDIANSYAH | L | |||||||||||||||||
6 | JUMARI | L | |||||||||||||||||
7 | AHMAD YANI | L | |||||||||||||||||
8 | MIRHAMZAH | L | |||||||||||||||||
Lubuk Antuk | 1 | FAUZI | L | ||||||||||||||||
2 | ABDUL MUIN | L | |||||||||||||||||
3 | SUPRIYONO | L | |||||||||||||||||
4 | MAWARDI | L | |||||||||||||||||
5 | ABDUL KARIM | L | |||||||||||||||||
6 | YUDI | L | |||||||||||||||||
Tani Makmur | 1 | SABRI | L | ||||||||||||||||
2 | SAHBUDIN | L | |||||||||||||||||
3 | RIDWAN | L | |||||||||||||||||
4 | JEMAIN | L | |||||||||||||||||
5 | SAMSUL BAHARI | L | |||||||||||||||||
6 | RAZIKIN | L | |||||||||||||||||
7 | ARY AGUSTIAN | L | |||||||||||||||||
8 | HERMAN | L | |||||||||||||||||
Karya Mandiri | 1 | JAMRI PURNOMO | L | ||||||||||||||||
2 | RAHMAT NOPIANDI | L | |||||||||||||||||
3 | DONI EMILIANSYAH | L | |||||||||||||||||
4 | SUMDAI | L | |||||||||||||||||
5 | IBRAHIM | L | |||||||||||||||||
6 | RASIDI | L | |||||||||||||||||
7 | SABRI | L | |||||||||||||||||
8 | BAMBANG JUANDA | L | |||||||||||||||||
102 |