Kecamatan Embaloh Hulu

DATA SATLINMAS DESA
KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2020
Update: Desember 2020
| NO | KECAMATAN/KELURAHAN/DESA | NAMA ANGGOTA | TEMPAT TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | |||
| L | P | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||
| EMBALOH HULU | |||||||
| 1 | DESA BANUA MARTINUS | 1 | THOMAS | BANUA UJUNG, 03-12-1966 | L | ||
| 2 | DIDIMUS ROMBI | TUMBALI, 09-09-1982 | L | ||||
| 3 | EMANUEL | BANUA KARAAM, 15-09-1965 | L | ||||
| 4 | FRANSISKUS SANI | BANUA KARAAM, 04-02-1976 | L | ||||
| 5 | AMBROSIUS DONATUS | SEI.PUTAT, 11-11-1952 | L | ||||
| 6 | MARTINUS MANYI | NA.SUNGAI, 08-06-1959 | L | ||||
| 2 | DESA LANGAN BARU | 7 | YUVENSIUS MAJA | APAN, 01-03-1995 | L | ||
| 8 | A. HENDRI VOLYTUS JUNAU | APAN, 08-08-1995 | L | ||||
| 9 | A. BELANCAU | UNGAK, 01-07-1962 | L | ||||
| 10 | BERNADUS SIMPANG | UNGAK, 20-02-1973 | L | ||||
| 11 | ALEXANDER MAWING | SEI.TEBELIAN, 21-06-1979 | L | ||||
| 12 | YOHANES ENGGAM | SEI.TEBELIAN, 16-04-1948 | L | ||||
| 3 | DESA ULAK PAUK | 13 | PAULUS | ULAK PAUK, 04-02-1977 | L | ||
| 14 | PETRUS LATIP | ULAK PAUK, 14-03-1977 | L | ||||
| 15 | ANTONIUS ANTON | ULAK PAUK, 04-08-1974 | L | ||||
| 16 | MARTINUS UJANG | ULAK PAUK, 18-01-1982 | L | ||||
| 17 | LEOBINUS AON | PINTAS TIMBARU, 15-12-1960 | L | ||||
| 18 | ALEXIUS APIN | NANGA SUNGAI, 29-08-1976 | L | ||||
| 4 | DESA TAMAO | 19 | SYPRIANUS ATENG | TAMAO, 18-03-1983 | L | ||
| 20 | LAURENSIUS SONGON | TELIYAE, 04-02-1947 | L | ||||
| 21 | DOMINIKUS LATIP | KARANGKANG, 30-10-1970 | L | ||||
| 22 | LINUS | TAMAO, 28-12-1964 | L | ||||
| 5 | DESA BANUA UJUNG | 23 | FEBRIANUS USMAN | BANUA UJUNG, 02-05-1969 | L | ||
| 24 | FRANSISKUS ADRIANUS B.K | PINJAWAN, 24-10-1983 | L | ||||
| 25 | ANTONIUS PONTEN | BENUA UJUNG, 10-01-1953 | L | ||||
| 26 | ARMANSYAH | SINTANG, 16-04-1953 | L | ||||
| 27 | NIKOLAUS BAKAT | TALIE, 04-08-1966 | L | ||||
| 28 | DAMIANUS LOBO | TALIE, 01-07-1960 | L | ||||
| 29 | KORANDUS KAYA | ULAK BATU, 11-12-1960 | L | ||||
| 30 | FRANSISKUS NELSON TUAN | ULAK BATU, 17-04-1974 | L | ||||
| 6 | DESA SAUJUNG GILING MANIK | 31 | MARTUNUS MARING | BAKUL, 06-08-1977 | L | ||
| 32 | AGUSTINUS BASIRUN | PAAT, 30-06-1969 | L | ||||
| 33 | YULIANUS ANUS | BANUA KARAAM, 24-07-1975 | L | ||||
| 34 | BARTOLOMEUS DUAN | NANGA SUNGAI, 17-05-1984 | L | ||||
| 7 | DESA MENUA SADAP | 35 | HENDRIKUS JHON | MADANG, 20-04-1975 | L | ||
| 36 | YOSEPINUS SUNE | MADANG, 25-12-1959 | L | ||||
| 37 | ANDREAS LAMAN | BAKUL, 04-05-1975 | L | ||||
| 38 | MATEUS KUYAH | APAN, 15-12-1958 | L | ||||
| 39 | YOHANES NDU | MADANG, 18-03-1954 | L | ||||
| 40 | KANISIUS JUNET | MERAKAI, 03-08-1959 | L | ||||
| 41 | MARIUS SATENG | KELAYAM, 01-05-1952 | L | ||||
| 42 | AGUSTINUS ALI | KELAYAM, 09-08-1963 | L | ||||
| 8 | DESA PULAU MANAK | 43 | SULANG | PINJAWAN, 07-07-1960 | L | ||
| 44 | SAMULOK | BELIMBIS, 24-12-1969 | L | ||||
| 45 | BALAISIUS BALAE | PINJAWAN, 05-12-1970 | L | ||||
| 46 | APOLINARIUS AMBUN | TAMAO, 08-02-1972 | L | ||||
| 47 | DAMIANUS UJE | BELIMBIS, 14-01-1957 | L | ||||
| 48 | PAULUS | TAMAO, 11-12-1979 | L | ||||
| 9 | DESA RANTAU PRAPAT | 49 | GREGORIUS EDDY KUWING | SEBINDANG, 25-08-1985 | L | ||
| 50 | YUVIANUS LASSAH | MUNGGUK, 26-06-1970 | L | ||||
| 51 | AGUSTIN PENGULU | LAUK RUGUN, 16-12-1977 | L | ||||
| 52 | MATIUS JONI | PALA PULAU, 12-12-1985 | L | ||||
| 10 | DESA BATU LINTANG | 53 | ALEXANDER DILANG | SUNGAI UTIK, 10-02-1973 | L | ||
| 54 | FERDINANDUS BALA | SUNGAI UTIK, 12-12-1984 | L | ||||
| 55 | NIKOLAUS HUSIN | PULAN, 21-08-1968 | L | ||||
| 56 | ANTONIUS AYU | PULAN, 05-02-1969 | L | ||||
