Kecamatan Bunut Hilir

DATA SATLINMAS DESA
KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2020
Update: September 2020
| Tempat Bertugas | Nama Lengkap | TTL | L/P | Status Kawin | Agama | Tahun Menjadi Anggota | SK Pelantilkan | Sertifikat Pelatihan | Nomor Kartu Anggota | Linmas | Pendidikan | Pekerjaan | |||||||
| Desa/ Kelurahan | RT | Nomor | Tanggal | Pejabat yang Mengeluarkan | Nomor | Tanggal | Pejabat yang Mengeluarkan | Desa | TPS | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Empangau | 1 | KAMARUDIN | PUTUSSIBAU, 02-05-1983 | L | √ | SLTP | |||||||||||||
| 2 | USMAN | NANGA EMPANGAU, 16-041974 | L | √ | √ | SD | |||||||||||||
| 3 | MULYADI | NANGA EMPANGAU, 12-08-1975 | L | √ | SD | ||||||||||||||
| 4 | AHMAD | NANGA EMBALOH, 02-04-1982 | L | √ | SD | ||||||||||||||
| 5 | JULMARDI | NANGA EMPANGAU, 26-09-1980 | L | √ | SD | ||||||||||||||
| 6 | VIKRAM KURNIAWAN | NANGA EMPANGAU, 10-04-1996 | L | √ | SLTP | ||||||||||||||
| Tembang | 7 | AHMAD | NANGA EMPANGAU, 28-07-1982 | L | √ | SLTP | |||||||||||||
| 8 | KADIR ZAILANI | TEMBANG, 15-09-1980 | L | √ | SD | ||||||||||||||
| Bunut Tengah | 1 | ATENG RAHMAD | NANGA BUNUT, 17-09-1986 | L | √ | √ | SLTP | ||||||||||||
| 2 | ABANG NURHAKIM | NANGA BUNUT, 21-07-1990 | L | √ | SLTA | ||||||||||||||
| Entibab | 3 | SABRAN. AR | TANJUNG ENTIBAB, 10-05-1963 | L | √ | √ | SD | ||||||||||||
| 4 | JUMADI | TANJUNG ENTIBAB, 04-08-1990 | L | √ | SD | ||||||||||||||
| 1 | AWING | SAMBAS, 19-07-1975 | L | √ | √ | SD | |||||||||||||
| 2 | JUMADI | KUALA BUIN, 14-10-1997 | L | √ | SD | ||||||||||||||
| Kapuas Raya | 3 | HANAFI | NANGA EMPANGAU, 19-02-1981 | L | √ | SD | |||||||||||||
| 4 | ASRI | NANGA BUNUT, 06-02-1979 | L | √ | SD | ||||||||||||||
| 1 | ANDI MASRUN | NANGA BUNUT, 10-08-1984 | L | √ | √ | SD | |||||||||||||
| 2 | ALFIAN | UJUNG JAMBU, 05-05-1976 | L | √ | √ | SD | |||||||||||||
| Bunut Hilir | 3 | YOGA PRATAMA | NANGA BUNUT, 10-07-1997 | L | √ | SLTA | |||||||||||||
| 4 | DAHARDI | NANGA BUNUT, 27-07-1999 | L | √ | SLTA | ||||||||||||||
| 5 | MUHAMMAD FIRDAUS | NANGA BUNUT, 26-03-2000 | L | √ | √ | SLTA | |||||||||||||
| 6 | ARIF DARMAWAN | NANGA BUNUT, 01-09-2000 | L | √ | √ | SLTA | |||||||||||||
| Bunut Hulu | 7 | ABDULAH SANDI | NANGA BUNUT, 16-06-1998 | L | √ | SLTA | |||||||||||||
| 8 | ADES HERMANTO | NANGA BUNUT, 18-09-1995 | L | √ | SLTA | ||||||||||||||
| 1 | ABDUL SAMAD | NANGA BUNUT, 09-03-1965 | L | √ | SD | ||||||||||||||
| 2 | ARI YONI | NANGA BUNUT, 16-07-1996 | L | √ | √ | SLTA | |||||||||||||
| Teluk Aur | 3 | YAMIN | TELUK AUR, 01-12-1982 | L | √ | SD | |||||||||||||
| 4 | JAILANI | TELUK AUR, 18-07-1985 | L | √ | SD | ||||||||||||||
| 1 | SULAIMAN | SELIMBAU, 15-05-1975 | L | √ | SD | ||||||||||||||
| 2 | MISNAN DANI | PENYELUANG, 01-10-1982 | L | √ | SD | ||||||||||||||
| 3 | AWANG AIDI | KANDUNG SULI, 07-12-1992 | L | √ | SD | ||||||||||||||
| 4 | RONIMANSYAH | SUI ENAU, 08-04-1976 | L | √ | SD | ||||||||||||||
| 1 | NUENG MEKSUAL | JAUNG 1, 08-05-2001 | L | √ | SD | ||||||||||||||
| 2 | ASON | JAUNG 1, 09-09-1984 | L | √ | SD | ||||||||||||||
| 3 | PAULUS BAKAT | JAUNG 2, 10-09-1986 | L | √ | SD | ||||||||||||||
| 4 | RIMAU | JAUNG 2, 08-05-1988 | L | √ | SD | ||||||||||||||
| Nanga Tuan | 5 | JAFARSYAH | NANGA BUNUT, 21-09-1964 | L | √ | SLTA | |||||||||||||
| 6 | ADI CANDRA | SIAWAN, 01-01-1997 | L | √ | SLTA | ||||||||||||||
| 1 | DALING | SAMBAS, 04-03-1941 | L | √ | SLTA | ||||||||||||||
| 2 | M.ALI | NANGA BUNUT, 14-07-1979 | L | √ | SLTA | ||||||||||||||
| Ujung Pandang | 3 | MAT YASIN | NANGA BUNUT, 16-04-1968 | L | √ | √ | SD | ||||||||||||
| 4 | M.NAWAWI | TELUK AUR, 10-05-1982 | L | √ | SD | ||||||||||||||
| Empangau Hilir | 5 | ISKANDAR | NANGA EMPANGAU, 18-02-1979 | L | √ | SD | |||||||||||||
| 6 | ABDUL MURAD | JONGKONG, 07-07-1983 | L | √ | SLTP | ||||||||||||||
| 7 | JALI | NANGA EMPANGAU, 05-02-1977 | L | √ | SD | ||||||||||||||
| 8 | SAHADI | NANGA EMPANGAU, 01-07-1978 | L | √ | SD | ||||||||||||||
| 46 | L | ||||||||||||||||||
