Kecamatan Bunut Hulu

DATA SATLINMAS DESA
KECAMATAN BUNUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU
Update: Desember 2020
| NO | KECAMATAN/KELURAHAN/DESA | NAMA ANGGOTA | TEMPAT TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | |||
| L | P | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||
| BUNUT HULU | |||||||
| 1 | DESA NANGA SURUK | 1 | JULAINI | L | |||
| 2 | SOLIHUR RAHMAN | L | |||||
| 3 | IBRAHIM.S | L | |||||
| 4 | ADI NASUTION | L | |||||
| 5 | KAMARUDIN | L | |||||
| 6 | AHMAD ROFIQ | L | |||||
| 7 | ANDRI JULIADI | L | |||||
| 8 | ALI BAKRI | L | |||||
| 9 | UNUI MARZUKI | L | |||||
| 10 | M.SANI | L | |||||
| 11 | BASRI | L | |||||
| 12 | SATIRA | L | |||||
| 2 | DESA TEMUYUK | 13 | AHMAD SALEH | L | |||
| 14 | HADIRUNSYAH | L | |||||
| 15 | AHMAD GUNTUR | L | |||||
| 16 | SYAHARIN | L | |||||
| 17 | EFENDI | L | |||||
| 18 | SADIKIN | L | |||||
| 19 | UJANG MASDI | L | |||||
| 20 | MAT AMIN | L | |||||
| 21 | DERAMAN | L | |||||
| 22 | RAMLI | L | |||||
| 3 | DESA NANGA SEMANGUT | 23 | MUSLIM | L | |||
| 24 | ADNAN | L | |||||
| 25 | ADE MUHAMMAD EKHSANUDIN | L | |||||
| 26 | SUJIMAN | L | |||||
| 27 | SUKANDI | L | |||||
| 28 | SALIM | L | |||||
| 4 | DESA NANGA DUA | 29 | JINAN | L | |||
| 30 | JALUK | L | |||||
| 31 | JUDAK | L | |||||
| 32 | HELANG | L | |||||
| 5 | DESA SELAUP | 33 | USMAN | L | |||
| 34 | KAMARUDIN | L | |||||
| 35 | MARTINUS EMPUKUNG | L | |||||
| 36 | PONDAN | L | |||||
| 37 | SEMAN | L | |||||
| 38 | BEREDETUS ENOI | L | |||||
| 6 | DESA RIAM PAYANG | 39 | DEDI HARYONO | L | |||
| 40 | WIWIN SERIBOYO | L | |||||
| 41 | TAIR JAPARI | L | |||||
| 42 | JUNAIDI | L | |||||
| 43 | MULIONO | L | |||||
| 44 | BAMBANG ASMADI | L | |||||
| 7 | DESA NANGA PAYANG | 45 | SUEDI | L | |||
| 46 | DONATUS ANAN | L | |||||
| 47 | SUPRIANTO | L | |||||
| 48 | RADIUS AJIN | L | |||||
| 8 | DESA BATU TIGA | 49 | NAWAN | L | |||
| 50 | ADUS | L | |||||
| 51 | BERAHIM | L | |||||
| 52 | LEMAN | L | |||||
| 9 | DESA SEMANGUT UTARA | 53 | ARIS RUSMAN | L | |||
| 54 | MENG SAPARDONA | L | |||||
| 55 | AHMAD SENI | L | |||||
| 56 | M.NASIR | L | |||||
| 57 | SYAHRUL | L | |||||
| 10 | DESA SEGITAK | 58 | YAKOBUS KAMARUDIN | L | |||
| 59 | MARKUS ASOI | L | |||||
| 11 | DESA NANGA KELIBANG | 60 | ASMAN | L | |||
| 61 | JEMA’IN | L | |||||
| 12 | DESA SUNGAI BESAR | 62 | JUNAIDI | L | |||
| 63 | AHMAD FAUZI | L | |||||
| 64 | AWANG | L | |||||
| 65 | BAMBANG | L | |||||
| 13 | DESA BAKONG PERMAI | 66 | ARIS | L | |||
| 67 | ABANG BIAK | L | |||||
| 68 | AHMAD SYAHRI | L | |||||
| 69 | ANI | L | |||||
| 14 | DESA BERINGIN | 70 | SUPARDI | L | |||
| 71 | PAWADI | L | |||||
| 15 | DESA PANTAS BERSATU | 72 | MAGRIB | L | |||
| 73 | JAMIL | L | |||||
| 74 | RUSLI | L | |||||
| 75 | RAMLI | L | |||||
