Kecamatan Putussibau Selatan

DATA SATLINMAS DESA
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2020
Update:Desember 2020
| NO | KECAMATAN/KELURAHAN/DESA | NAMA ANGGOTA | TEMPAT TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | |||
| L | P | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||
| PUTUSSIBAU SELATAN | |||||||
| 1 | KEL. KEDAMIN HULU | 1 | ZAINI BUJANG ADAM | L | |||
| 2 | SALEH KAMARUDIN | L | |||||
| 3 | SUPRIATNA | L | |||||
| 4 | HADIDI | L | |||||
| 5 | SUHARDIMAN M.NOER | L | |||||
| 6 | AZMI | L | |||||
| 7 | ZAINAL ABIDIN | L | |||||
| 8 | SAMSUDIN | L | |||||
| 9 | ILHAMSYAH RAMBO | L | |||||
| 10 | AHMAD EBAN | L | |||||
| 11 | JASRI TRY ARBIANTO | L | |||||
| 12 | NURKHOSIM MAULANA | L | |||||
| 13 | ABDUL HAMID | L | |||||
| 14 | RIDUANSYAH | L | |||||
| 15 | SULAIMAN | L | |||||
| 16 | AHMAD EFFENDI | L | |||||
| 17 | ZULKIFLI | L | |||||
| 18 | FAIZAL | L | |||||
| 19 | ABDUL HADI | L | |||||
| 20 | TAMSURI | L | |||||
| 21 | IDWIN FITRIADI | L | |||||
| 22 | TAUFIK HIDAYAH | L | |||||
| 23 | ZAINI ADRYANSYAH | L | |||||
| 24 | HADIPUTRA RIZKY PRATAMA | L | |||||
| 25 | M.BAKRIE | L | |||||
| 26 | H.JUAINI | L | |||||
| 27 | MAWARDY | L | |||||
| 28 | RUDY HARTONO | L | |||||
| 29 | RUDIYANSYAH | L | |||||
| 30 | MUHAMMAD RIZQI ILYAS | L | |||||
| 31 | JIMI APRIADI | L | |||||
| 32 | MUHAMMAD HASIM | L | |||||
| 33 | YOHANES TRIMARIKO | L | |||||
| 34 | MURNI RAZALI | L | |||||
| 35 | HERLAN | L | |||||
| 36 | WAN ABDULLAH | L | |||||
| 37 | SUPAT | L | |||||
| 38 | AHMAD MUZAKIR | L | |||||
| 39 | SAIDI | L | |||||
| 40 | DADANG SUGANDI | L | |||||
| 41 | RISKI ANUGRAH | L | |||||
| 42 | YOS WARI | L | |||||
| 2 | KEL. KEDAMIN HILIR | 43 | DEDY SYAMSU | L | |||
| 44 | JULKIFLI | L | |||||
| 45 | SYEH ANWAR SADAT | L | |||||
| 46 | SYAHBIRIN | L | |||||
| 47 | DAENG TARMIZI | L | |||||
| 48 | SIDIN SYAH | L | |||||
| 49 | JALALUDIN | L | |||||
| 50 | SURYADI | L | |||||
| 51 | ABANG AINI | L | |||||
| 52 | ARIFIN | L | |||||
| 53 | M.SYAIDINSYAH ALJIHAD | L | |||||
| 54 | SYAPARUDIN | L | |||||
| 55 | SUKARDI | L | |||||
| 56 | SAHDIKIN | L | |||||
| 57 | KHAIRIL ANWAR | L | |||||
| 58 | HERI GUNAWAN | L | |||||
| 59 | JUNAIDI | L | |||||
| 60 | JUNAIDI | L | |||||
| 61 | YUSUP | L | |||||
| 62 | FATUR RAHMAN | L | |||||
| 63 | SYEH HERMANSYAH | L | |||||
| 64 | HERMANSAH | L | |||||
| 65 | KHAHAR MUZAKAR | L | |||||
| 66 | ADE ZUKARNAIN | L | |||||
| 67 | RUSTAM | L | |||||
| 68 | ABANG RUSTAM AS | L | |||||
| 3 | DESA KEDAMIN DARAT | 69 | AGUSTINUS | L | |||
| 70 | AMAN SUPANGGIH | L | |||||
| 71 | D. AJI | L | |||||
| 72 | FRANSISKUS MARIO | L | |||||
| 73 | STEPANUS | L | |||||
| 74 | SABINUS ASAN | L | |||||
| 75 | PETRUS SERINGGIT | L | |||||
| 76 | HERUSIUS | L | |||||
| 4 | DESA TANJUNG JATI | 77 | ASMAN | L | |||
| 78 | APOK MARDIANTO | L | |||||
| 79 | YANSYAH | L | |||||
| 80 | KARDI | L | |||||
| 5 | DESA SUNGAI ULUK | 81 | PETRUS NERACA | L | |||
| 82 | YUNUS JANI | L | |||||
| 83 | PONISIUS UJANG | L | |||||
| 84 | ZAKARIAS SENDAI | L | |||||
| 85 | ALOYSIUS DAYAT | L | |||||
| 86 | ANDREAS ENGGOK | L | |||||
| 87 | YULIUS | L | |||||
| 88 | YOHANES JAMPUNG | L | |||||
| 6 | DESA JARAS | 89 | ANTONIUS JOKO | L | |||
| 90 | STEPANUS NAYUNG | L | |||||
| 91 | BONIVASIUS SELIMIN | L | |||||
| 92 | NIKOLAUS JUNO | L | |||||
| 93 | HENDRIKUS MULI | L | |||||
| 94 | RAMPING | L | |||||
| 7 | DESA MELAPI | 95 | AL TAKUAN | L | |||
| 96 | PAULUS IMEN NUA | L | |||||
| 97 | DIOMEDES RANSA | L | |||||
| 98 | YOSEP BAYUNG | L | |||||
| 99 | HERKULANUS RANO | L | |||||
| 100 | HARIYADI | L | |||||
| 101 | IGNASIUS DENDY | L | |||||
| 102 | YOHANES LASA | L | |||||
| 8 | DESA INGKO’ TAMBE | 103 | LAURENSIUS SAIDI | L | |||
| 104 | DAMIANUS MOJA | L | |||||
| 105 | FRANSISKUS BALANG TAMBI | L | |||||
| 106 | K.IMEN KAMARAU | L | |||||
| 107 | FIDELIS DIO | L | |||||
| 108 | FRANCISKUS JAWA | L | |||||
| 9 | DESA SAYUT | 109 | PETRUS SUNGKALANG | L | |||
| 110 | ANTONIUS DJAINAL SANTUK | L | |||||
| 111 | LEO LADONI | L | |||||
| 112 | ANSELMUS HEDIWIRASTO | L | |||||
| 113 | FERDYNANDUS | L | |||||
| 114 | A.AJAN FILIP | L | |||||
| 115 | ANDREAS SAMI | L | |||||
| 116 | ATOT | L | |||||
| 117 | KARMANTO | L | |||||
| 118 | DAWAM | L | |||||
| 10 | DESA URANG UNSA | 119 | BARTOLOMEUS MALIK | L | |||
| 120 | HERMANUS DALING | L | |||||
| 121 | PATI | L | |||||
| 122 | DAMINIKUS BARING | L | |||||
| 11 | DESA SUKA MAJU | 123 | ISWANDI | L | |||
| 124 | RUSLI | L | |||||
| 125 | IBRAHIM UDA | L | |||||
| 126 | SYAH DION | L | |||||
| 127 | GUNAWAN | L | |||||
| 128 | ABDULLAH SANI | L | |||||
| 12 | DESA CEMPAKA BARU | 129 | MATEUS GARINANG | L | |||
| 130 | YOHANES UJANG | L | |||||
| 131 | BARNABAS KALAK | L | |||||
| 132 | NIKOLAUS NIKO | L | |||||
| 13 | DESA BERINGIN JAYA | 133 | RANGGA | L | |||
| 134 | SAWANG | L | |||||
| 135 | PASKALIS LIMIHING | L | |||||
| 136 | NGEHAYEK | L | |||||
| 14 | DESA BUNGAN JAYA | 137 | KODI | L | |||
| 138 | BOY | L | |||||
| 139 | UHIN | L | |||||
| 140 | KASIM | L | |||||
| 15 | DESA TANJUNG LOKANG | 141 | BIHING | L | |||
| 142 | MASTUR | L | |||||
| 143 | TOFIK | L | |||||
| 144 | JUNAIDI | L | |||||
| 145 | LONAIN | L | |||||
| 146 | DONENG | L | |||||
| 16 | DESA KEREHO | 147 | SADI | L | |||
| 148 | TITO | L | |||||
| 149 | KENLONG | L | |||||
| 150 | TION | L | |||||
| 151 | UBUT | L | |||||
| 152 | SOLEK | L | |||||
