DATA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KECAMATAN SUHAID
KABUPATEN KAPUAS HULU
Update: September 2020
Tempat Bertugas | Nama Lengkap | TTL | L/P | Status Kawin | Agama | Tahun Menjadi Anggota | SK Pelantilkan | Sertifikat Pelatihan | Nomor Kartu Anggota | Linmas | Pendidikan | Pekerjaan | |||||||
Desa/ Kelurahan | RT | Nomor | Tanggal | Pejabat yang Mengeluarkan | Nomor | Tanggal | Pejabat yang Mengeluarkan | Desa | TPS | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
NANGA SUHAID | 1 | DION | |||||||||||||||||
2 | HERMAN | ||||||||||||||||||
3 | EVAN WAHYUDI | ||||||||||||||||||
4 | SUWANDI | ||||||||||||||||||
5 | SYAMSUL | ||||||||||||||||||
6 | ABD. HAJI | ||||||||||||||||||
7 | JUMRAN | ||||||||||||||||||
8 | AB.TAAT | ||||||||||||||||||
9 | JONI ISKANDAR | ||||||||||||||||||
10 | SAMSUL EFENDI | ||||||||||||||||||
11 | SYAHMIN | ||||||||||||||||||
12 | AM. MAULANA | ||||||||||||||||||
13 | WIRA ADIKUSUMA | ||||||||||||||||||
14 | SUKANDI | ||||||||||||||||||
MENSUSAI | 1 | AGUS TINUS | |||||||||||||||||
2 | RAPINUS MOSIS MAHALI | ||||||||||||||||||
3 | INDRA | ||||||||||||||||||
4 | MARDI | ||||||||||||||||||
KERENGAS | 1 | ANTONIUS ANTON | |||||||||||||||||
2 | F. MARJONO RIANTO | ||||||||||||||||||
3 | ALIPIUS SANTUK | ||||||||||||||||||
4 | MATIUS TAMPAN LUKAS | ||||||||||||||||||
MANTAN | 1 | VALERI MUNDU | |||||||||||||||||
2 | PATRISIUS NONG | ||||||||||||||||||
3 | URMABIUS INDRA | ||||||||||||||||||
4 | PITRUS HADI | ||||||||||||||||||
TANJUNG | 1 | HERMAN | |||||||||||||||||
2 | BADARUDIN | ||||||||||||||||||
3 | AB. LEO SULASTRI | ||||||||||||||||||
4 | DAHLAN | ||||||||||||||||||
5 | ABDUL RANI | ||||||||||||||||||
6 | JUNAIDI | ||||||||||||||||||
MADANG PERMAI | 1 | PARDEDI | |||||||||||||||||
2 | ASWAN | ||||||||||||||||||
3 | SUHAIMI | ||||||||||||||||||
4 | SUDIRMAN | ||||||||||||||||||
5 | ADIANSYAH | ||||||||||||||||||
6 | HENDRI YADI | ||||||||||||||||||
7 | GUNAWAN | ||||||||||||||||||
8 | JOJON SUPARDI | ||||||||||||||||||
LAUT TAWANG | 1 | AMIN WAHYUDI | |||||||||||||||||
2 | JULIAN | ||||||||||||||||||
3 | MUNADI | ||||||||||||||||||
4 | SALIHIN | ||||||||||||||||||
JONGKONG HULU | 1 | JUMPU | |||||||||||||||||
2 | WARYONO | ||||||||||||||||||
3 | SKY | ||||||||||||||||||
4 | ROY MARTIN | ||||||||||||||||||
MENAPAR | 1 | YOHANES PITER | |||||||||||||||||
2 | SEBUDIN | ||||||||||||||||||
LUBUK PENGAIL | 1 | UMAR SUKI | |||||||||||||||||
2 | LIAS | ||||||||||||||||||
3 | SAIFUL ANWAR | ||||||||||||||||||
4 | SARMANDI | ||||||||||||||||||
TANJUNG HARAPAN | 1 | AM. HANAPIAH | |||||||||||||||||
2 | ALIYANTO | ||||||||||||||||||
3 | ABANG DIDIN | ||||||||||||||||||
4 | HAMBALI | ||||||||||||||||||
58 |